⬡ Veil Explorer
Whiskymine
Blocks
Charts
API
Search
Block time
Average seconds between blocks, all algos
24h
7d
30d
90d
1y
all
68.88372093023256s
latest · low 41.37931034482759s · high 94.73684210526316s · change +16.709807886754298s, +32.02713178294574%
40s
60s
80s
Nov 7 10:00
Nov 8 19:36
Nov 10 05:12
Nov 11 14:48
Nov 13 00:24
Nov 14 10:00
Nov 7 10:00 · 52.17391304347826s
Nov 7 11:00 · 76.59574468085107s
Nov 7 12:00 · 69.23076923076923s
Nov 7 13:00 · 53.73134328358209s
Nov 7 14:00 · 56.25s
Nov 7 15:00 · 58.064516129032256s
Nov 7 16:00 · 48s
Nov 7 17:00 · 94.73684210526316s
Nov 7 18:00 · 54.54545454545455s
Nov 7 19:00 · 59.01639344262295s
Nov 7 20:00 · 67.9245283018868s
Nov 7 21:00 · 75s
Nov 7 22:00 · 61.016949152542374s
Nov 7 23:00 · 72s
Nov 8 00:00 · 60s
Nov 8 01:00 · 70.58823529411765s
Nov 8 02:00 · 57.142857142857146s
Nov 8 03:00 · 50.70422535211268s
Nov 8 04:00 · 55.38461538461539s
Nov 8 05:00 · 60s
Nov 8 06:00 · 66.66666666666667s
Nov 8 07:00 · 59.01639344262295s
Nov 8 08:00 · 58.064516129032256s
Nov 8 09:00 · 70.58823529411765s
Nov 8 10:00 · 64.28571428571429s
Nov 8 11:00 · 55.38461538461539s
Nov 8 12:00 · 54.54545454545455s
Nov 8 13:00 · 54.54545454545455s
Nov 8 14:00 · 52.94117647058823s
Nov 8 15:00 · 53.73134328358209s
Nov 8 16:00 · 61.016949152542374s
Nov 8 17:00 · 66.66666666666667s
Nov 8 18:00 · 52.94117647058823s
Nov 8 19:00 · 64.28571428571429s
Nov 8 20:00 · 62.06896551724138s
Nov 8 21:00 · 76.59574468085107s
Nov 8 22:00 · 62.06896551724138s
Nov 8 23:00 · 52.17391304347826s
Nov 9 00:00 · 52.17391304347826s
Nov 9 01:00 · 67.9245283018868s
Nov 9 02:00 · 65.45454545454545s
Nov 9 03:00 · 80s
Nov 9 04:00 · 64.28571428571429s
Nov 9 05:00 · 63.1578947368421s
Nov 9 06:00 · 57.142857142857146s
Nov 9 07:00 · 52.94117647058823s
Nov 9 08:00 · 78.26086956521739s
Nov 9 09:00 · 67.9245283018868s
Nov 9 10:00 · 54.54545454545455s
Nov 9 11:00 · 63.1578947368421s
Nov 9 12:00 · 66.66666666666667s
Nov 9 13:00 · 54.54545454545455s
Nov 9 14:00 · 52.94117647058823s
Nov 9 15:00 · 52.17391304347826s
Nov 9 16:00 · 57.142857142857146s
Nov 9 17:00 · 66.66666666666667s
Nov 9 18:00 · 56.25s
Nov 9 19:00 · 61.016949152542374s
Nov 9 20:00 · 67.9245283018868s
Nov 9 21:00 · 57.142857142857146s
Nov 9 22:00 · 85.71428571428571s
Nov 9 23:00 · 67.9245283018868s
Nov 10 00:00 · 65.45454545454545s
Nov 10 01:00 · 58.064516129032256s
Nov 10 02:00 · 65.45454545454545s
Nov 10 03:00 · 48s
Nov 10 04:00 · 60s
Nov 10 05:00 · 54.54545454545455s
Nov 10 06:00 · 66.66666666666667s
Nov 10 07:00 · 67.9245283018868s
Nov 10 08:00 · 45s
Nov 10 09:00 · 69.23076923076923s
Nov 10 10:00 · 58.064516129032256s
Nov 10 11:00 · 52.94117647058823s
Nov 10 12:00 · 55.38461538461539s
Nov 10 13:00 · 65.45454545454545s
Nov 10 14:00 · 62.06896551724138s
Nov 10 15:00 · 62.06896551724138s
Nov 10 16:00 · 59.01639344262295s
Nov 10 17:00 · 55.38461538461539s
Nov 10 18:00 · 62.06896551724138s
Nov 10 19:00 · 56.25s
Nov 10 20:00 · 56.25s
Nov 10 21:00 · 66.66666666666667s
Nov 10 22:00 · 65.45454545454545s
Nov 10 23:00 · 83.72093023255815s
Nov 11 00:00 · 53.73134328358209s
Nov 11 01:00 · 46.15384615384615s
Nov 11 02:00 · 80s
Nov 11 03:00 · 70.58823529411765s
Nov 11 04:00 · 41.37931034482759s
Nov 11 05:00 · 64.28571428571429s
Nov 11 06:00 · 69.23076923076923s
Nov 11 07:00 · 66.66666666666667s
Nov 11 08:00 · 59.01639344262295s
Nov 11 09:00 · 85.71428571428571s
Nov 11 10:00 · 67.9245283018868s
Nov 11 11:00 · 50s
Nov 11 12:00 · 57.142857142857146s
Nov 11 13:00 · 52.94117647058823s
Nov 11 14:00 · 46.753246753246756s
Nov 11 15:00 · 56.25s
Nov 11 16:00 · 69.23076923076923s
Nov 11 17:00 · 72s
Nov 11 18:00 · 59.01639344262295s
Nov 11 19:00 · 53.73134328358209s
Nov 11 20:00 · 53.73134328358209s
Nov 11 21:00 · 72s
Nov 11 22:00 · 59.01639344262295s
Nov 11 23:00 · 69.23076923076923s
Nov 12 00:00 · 64.28571428571429s
Nov 12 01:00 · 65.45454545454545s
Nov 12 02:00 · 66.66666666666667s
Nov 12 03:00 · 47.36842105263158s
Nov 12 04:00 · 55.38461538461539s
Nov 12 05:00 · 61.016949152542374s
Nov 12 06:00 · 63.1578947368421s
Nov 12 07:00 · 61.016949152542374s
Nov 12 08:00 · 62.06896551724138s
Nov 12 09:00 · 52.17391304347826s
Nov 12 10:00 · 66.66666666666667s
Nov 12 11:00 · 66.66666666666667s
Nov 12 12:00 · 83.72093023255815s
Nov 12 13:00 · 63.1578947368421s
Nov 12 14:00 · 55.38461538461539s
Nov 12 15:00 · 78.26086956521739s
Nov 12 16:00 · 43.90243902439025s
Nov 12 17:00 · 57.142857142857146s
Nov 12 18:00 · 62.06896551724138s
Nov 12 19:00 · 55.38461538461539s
Nov 12 20:00 · 60s
Nov 12 21:00 · 70.58823529411765s
Nov 12 22:00 · 62.06896551724138s
Nov 12 23:00 · 59.01639344262295s
Nov 13 00:00 · 61.016949152542374s
Nov 13 01:00 · 69.23076923076923s
Nov 13 02:00 · 53.73134328358209s
Nov 13 03:00 · 58.064516129032256s
Nov 13 04:00 · 64.28571428571429s
Nov 13 05:00 · 48.648648648648646s
Nov 13 06:00 · 52.94117647058823s
Nov 13 07:00 · 51.42857142857143s
Nov 13 08:00 · 54.54545454545455s
Nov 13 09:00 · 76.59574468085107s
Nov 13 10:00 · 61.016949152542374s
Nov 13 11:00 · 67.9245283018868s
Nov 13 12:00 · 94.73684210526316s
Nov 13 13:00 · 58.064516129032256s
Nov 13 14:00 · 54.54545454545455s
Nov 13 15:00 · 61.016949152542374s
Nov 13 16:00 · 64.28571428571429s
Nov 13 17:00 · 58.064516129032256s
Nov 13 18:00 · 62.06896551724138s
Nov 13 19:00 · 70.58823529411765s
Nov 13 20:00 · 80s
Nov 13 21:00 · 73.46938775510205s
Nov 13 22:00 · 54.54545454545455s
Nov 13 23:00 · 72s
Nov 14 00:00 · 49.31506849315068s
Nov 14 01:00 · 65.45454545454545s
Nov 14 02:00 · 60s
Nov 14 03:00 · 61.016949152542374s
Nov 14 04:00 · 92.3076923076923s
Nov 14 05:00 · 41.37931034482759s
Nov 14 06:00 · 53.73134328358209s
Nov 14 07:00 · 48s
Nov 14 08:00 · 50s
Nov 14 09:00 · 73.46938775510205s
Nov 14 10:00 · 68.88372093023256s
40s
60s
80s
Nov 7 10:00
Nov 10 22:00
Nov 14 10:00
169 points, 1 hour buckets
csv
json
← All charts