⬡ Veil Explorer
Whiskymine
Blocks
Charts
API
Search
Block time
Average seconds between blocks, all algos
24h
7d
30d
90d
1y
all
71.34939759036145s
latest · low 47.36842105263158s · high 85.03937007874016s · change +4.682730923694777s, +7.024096385542165%
50s
60s
70s
80s
Oct 15
Oct 21
Oct 27
Nov 2
Nov 8
Nov 14
Oct 15 09:00 · 66.66666666666667s
Oct 15 12:00 · 59.34065934065934s
Oct 15 15:00 · 57.4468085106383s
Oct 15 18:00 · 55.670103092783506s
Oct 15 21:00 · 66.25766871165644s
Oct 16 00:00 · 61.016949152542374s
Oct 16 03:00 · 60s
Oct 16 06:00 · 61.36363636363637s
Oct 16 09:00 · 58.69565217391305s
Oct 16 12:00 · 65.06024096385542s
Oct 16 15:00 · 56.8421052631579s
Oct 16 18:00 · 61.016949152542374s
Oct 16 21:00 · 61.016949152542374s
Oct 17 00:00 · 55.670103092783506s
Oct 17 03:00 · 62.06896551724138s
Oct 17 06:00 · 59.01639344262295s
Oct 17 09:00 · 47.36842105263158s
Oct 17 12:00 · 69.23076923076923s
Oct 17 15:00 · 61.36363636363637s
Oct 17 18:00 · 53.46534653465346s
Oct 17 21:00 · 59.01639344262295s
Oct 18 00:00 · 65.45454545454545s
Oct 18 03:00 · 56.8421052631579s
Oct 18 06:00 · 66.25766871165644s
Oct 18 09:00 · 60.674157303370784s
Oct 18 12:00 · 53.20197044334975s
Oct 18 15:00 · 65.06024096385542s
Oct 18 18:00 · 65.85365853658537s
Oct 18 21:00 · 61.016949152542374s
Oct 19 00:00 · 70.58823529411765s
Oct 19 03:00 · 63.529411764705884s
Oct 19 06:00 · 60s
Oct 19 09:00 · 85.03937007874016s
Oct 19 12:00 · 68.35443037974683s
Oct 19 15:00 · 51.67464114832536s
Oct 19 18:00 · 58.37837837837838s
Oct 19 21:00 · 59.668508287292816s
Oct 20 00:00 · 55.95854922279793s
Oct 20 03:00 · 58.69565217391305s
Oct 20 06:00 · 64.28571428571429s
Oct 20 09:00 · 56.8421052631579s
Oct 20 12:00 · 56.544502617801044s
Oct 20 15:00 · 71.05263157894737s
Oct 20 18:00 · 52.17391304347826s
Oct 20 21:00 · 63.529411764705884s
Oct 21 00:00 · 54.54545454545455s
Oct 21 03:00 · 61.36363636363637s
Oct 21 06:00 · 59.668508287292816s
Oct 21 09:00 · 55.10204081632653s
Oct 21 12:00 · 59.668508287292816s
Oct 21 15:00 · 56.544502617801044s
Oct 21 18:00 · 65.85365853658537s
Oct 21 21:00 · 70.12987012987013s
Oct 22 00:00 · 60.674157303370784s
Oct 22 03:00 · 59.668508287292816s
Oct 22 06:00 · 65.06024096385542s
Oct 22 09:00 · 56.8421052631579s
Oct 22 12:00 · 67.0807453416149s
Oct 22 15:00 · 69.6774193548387s
Oct 22 18:00 · 57.75401069518717s
Oct 22 21:00 · 55.38461538461539s
Oct 23 00:00 · 62.06896551724138s
Oct 23 03:00 · 54.82233502538071s
Oct 23 06:00 · 67.0807453416149s
Oct 23 09:00 · 63.529411764705884s
Oct 23 12:00 · 54.54545454545455s
Oct 23 15:00 · 56.544502617801044s
Oct 23 18:00 · 58.37837837837838s
Oct 23 21:00 · 65.85365853658537s
Oct 24 00:00 · 64.28571428571429s
Oct 24 03:00 · 60.674157303370784s
Oct 24 06:00 · 50.70422535211268s
Oct 24 09:00 · 65.85365853658537s
Oct 24 12:00 · 61.016949152542374s
Oct 24 15:00 · 63.905325443786985s
Oct 24 18:00 · 56.8421052631579s
Oct 24 21:00 · 67.5s
Oct 25 00:00 · 56.25s
Oct 25 03:00 · 64.28571428571429s
Oct 25 06:00 · 56.544502617801044s
Oct 25 09:00 · 67.0807453416149s
Oct 25 12:00 · 61.714285714285715s
Oct 25 15:00 · 55.670103092783506s
Oct 25 18:00 · 58.37837837837838s
Oct 25 21:00 · 60s
Oct 26 00:00 · 65.45454545454545s
Oct 26 03:00 · 58.37837837837838s
Oct 26 06:00 · 57.142857142857146s
Oct 26 09:00 · 58.37837837837838s
Oct 26 12:00 · 61.714285714285715s
Oct 26 15:00 · 58.69565217391305s
Oct 26 18:00 · 63.905325443786985s
Oct 26 21:00 · 52.94117647058823s
Oct 27 00:00 · 64.28571428571429s
Oct 27 03:00 · 69.23076923076923s
Oct 27 06:00 · 62.7906976744186s
Oct 27 09:00 · 55.38461538461539s
Oct 27 12:00 · 54.2713567839196s
Oct 27 15:00 · 80.59701492537313s
Oct 27 18:00 · 64.28571428571429s
Oct 27 21:00 · 56.8421052631579s
Oct 28 00:00 · 50.23255813953488s
Oct 28 03:00 · 62.06896551724138s
Oct 28 06:00 · 63.529411764705884s
Oct 28 09:00 · 53.73134328358209s
Oct 28 12:00 · 62.7906976744186s
Oct 28 15:00 · 60.674157303370784s
Oct 28 18:00 · 76.59574468085107s
Oct 28 21:00 · 63.905325443786985s
Oct 29 00:00 · 58.69565217391305s
Oct 29 03:00 · 55.38461538461539s
Oct 29 06:00 · 57.4468085106383s
Oct 29 09:00 · 70.58823529411765s
Oct 29 12:00 · 53.73134328358209s
Oct 29 15:00 · 56.8421052631579s
Oct 29 18:00 · 60s
Oct 29 21:00 · 61.016949152542374s
Oct 30 00:00 · 63.905325443786985s
Oct 30 03:00 · 60s
Oct 30 06:00 · 60.33519553072626s
Oct 30 09:00 · 67.9245283018868s
Oct 30 12:00 · 52.42718446601942s
Oct 30 15:00 · 69.23076923076923s
Oct 30 18:00 · 58.064516129032256s
Oct 30 21:00 · 59.01639344262295s
Oct 31 00:00 · 53.20197044334975s
Oct 31 03:00 · 61.016949152542374s
Oct 31 06:00 · 61.016949152542374s
Oct 31 09:00 · 59.34065934065934s
Oct 31 12:00 · 61.714285714285715s
Oct 31 15:00 · 61.714285714285715s
Oct 31 18:00 · 60.33519553072626s
Oct 31 21:00 · 64.67065868263474s
Nov 1 00:00 · 55.38461538461539s
Nov 1 03:00 · 65.06024096385542s
Nov 1 06:00 · 56.25s
Nov 1 09:00 · 61.36363636363637s
Nov 1 12:00 · 60.33519553072626s
Nov 1 15:00 · 61.714285714285715s
Nov 1 18:00 · 55.38461538461539s
Nov 1 21:00 · 65.45454545454545s
Nov 2 00:00 · 55.95854922279793s
Nov 2 03:00 · 63.1578947368421s
Nov 2 06:00 · 62.42774566473989s
Nov 2 09:00 · 57.4468085106383s
Nov 2 12:00 · 63.905325443786985s
Nov 2 15:00 · 54s
Nov 2 18:00 · 72.97297297297297s
Nov 2 21:00 · 60.674157303370784s
Nov 3 00:00 · 58.69565217391305s
Nov 3 03:00 · 63.905325443786985s
Nov 3 06:00 · 58.69565217391305s
Nov 3 09:00 · 63.529411764705884s
Nov 3 12:00 · 57.4468085106383s
Nov 3 15:00 · 62.42774566473989s
Nov 3 18:00 · 58.37837837837838s
Nov 3 21:00 · 60.33519553072626s
Nov 4 00:00 · 59.34065934065934s
Nov 4 03:00 · 61.016949152542374s
Nov 4 06:00 · 58.37837837837838s
Nov 4 09:00 · 58.064516129032256s
Nov 4 12:00 · 65.06024096385542s
Nov 4 15:00 · 60s
Nov 4 18:00 · 67.9245283018868s
Nov 4 21:00 · 50s
Nov 5 00:00 · 54.82233502538071s
Nov 5 03:00 · 59.01639344262295s
Nov 5 06:00 · 72.48322147651007s
Nov 5 09:00 · 60s
Nov 5 12:00 · 65.06024096385542s
Nov 5 15:00 · 58.37837837837838s
Nov 5 18:00 · 63.1578947368421s
Nov 5 21:00 · 61.36363636363637s
Nov 6 00:00 · 63.529411764705884s
Nov 6 03:00 · 55.670103092783506s
Nov 6 06:00 · 63.1578947368421s
Nov 6 09:00 · 54.82233502538071s
Nov 6 12:00 · 56.8421052631579s
Nov 6 15:00 · 59.01639344262295s
Nov 6 18:00 · 58.69565217391305s
Nov 6 21:00 · 57.4468085106383s
Nov 7 00:00 · 61.016949152542374s
Nov 7 03:00 · 58.064516129032256s
Nov 7 06:00 · 67.9245283018868s
Nov 7 09:00 · 61.36363636363637s
Nov 7 12:00 · 59.01639344262295s
Nov 7 15:00 · 61.714285714285715s
Nov 7 18:00 · 60s
Nov 7 21:00 · 68.78980891719745s
Nov 8 00:00 · 62.06896551724138s
Nov 8 03:00 · 55.10204081632653s
Nov 8 06:00 · 61.016949152542374s
Nov 8 09:00 · 62.7906976744186s
Nov 8 12:00 · 54s
Nov 8 15:00 · 60s
Nov 8 18:00 · 59.34065934065934s
Nov 8 21:00 · 62.06896551724138s
Nov 9 00:00 · 61.016949152542374s
Nov 9 03:00 · 68.35443037974683s
Nov 9 06:00 · 61.016949152542374s
Nov 9 09:00 · 61.36363636363637s
Nov 9 12:00 · 57.4468085106383s
Nov 9 15:00 · 58.064516129032256s
Nov 9 18:00 · 61.36363636363637s
Nov 9 21:00 · 68.35443037974683s
Nov 10 00:00 · 62.7906976744186s
Nov 10 03:00 · 53.73134328358209s
Nov 10 06:00 · 57.75401069518717s
Nov 10 09:00 · 59.34065934065934s
Nov 10 12:00 · 60.674157303370784s
Nov 10 15:00 · 58.69565217391305s
Nov 10 18:00 · 58.064516129032256s
Nov 10 21:00 · 71.05263157894737s
Nov 11 00:00 · 56.8421052631579s
Nov 11 03:00 · 55.670103092783506s
Nov 11 06:00 · 64.67065868263474s
Nov 11 09:00 · 64.67065868263474s
Nov 11 12:00 · 51.92307692307692s
Nov 11 15:00 · 65.06024096385542s
Nov 11 18:00 · 55.38461538461539s
Nov 11 21:00 · 66.25766871165644s
Nov 12 00:00 · 65.45454545454545s
Nov 12 03:00 · 54s
Nov 12 06:00 · 62.06896551724138s
Nov 12 09:00 · 61.016949152542374s
Nov 12 12:00 · 65.45454545454545s
Nov 12 15:00 · 56.544502617801044s
Nov 12 18:00 · 59.01639344262295s
Nov 12 21:00 · 63.529411764705884s
Nov 13 00:00 · 60.674157303370784s
Nov 13 03:00 · 56.25s
Nov 13 06:00 · 52.94117647058823s
Nov 13 09:00 · 67.9245283018868s
Nov 13 12:00 · 65.06024096385542s
Nov 13 15:00 · 61.016949152542374s
Nov 13 18:00 · 70.12987012987013s
Nov 13 21:00 · 65.45454545454545s
Nov 14 00:00 · 57.4468085106383s
Nov 14 03:00 · 58.37837837837838s
Nov 14 06:00 · 50.467289719626166s
Nov 14 09:00 · 71.34939759036145s
50s
60s
70s
80s
Oct 15
Oct 30
Nov 14
241 points, 3 hour buckets
csv
json
← All charts