⬡ Veil Explorer
Whiskymine
Blocks
Charts
API
Search
Block size
Average block size
24h
7d
30d
90d
1y
all
1,350.695652173913 B
latest · low 979.1578947368421 B · high 13,049.63440860215 B · change +106.01046698872779 B, +8.517050596449051%
0 kB
5 kB
10 kB
Oct 15
Oct 21
Oct 27
Nov 2
Nov 8
Nov 14
Oct 15 09:00 · 1,244.6851851851852 B
Oct 15 12:00 · 1,396.489010989011 B
Oct 15 15:00 · 1,353.8297872340424 B
Oct 15 18:00 · 1,231.5824742268042 B
Oct 15 21:00 · 1,364.5030674846626 B
Oct 16 00:00 · 1,158.3502824858756 B
Oct 16 03:00 · 1,531.0555555555557 B
Oct 16 06:00 · 1,539.5397727272727 B
Oct 16 09:00 · 1,364.7880434782608 B
Oct 16 12:00 · 1,478.313253012048 B
Oct 16 15:00 · 1,365.9368421052632 B
Oct 16 18:00 · 1,778.135593220339 B
Oct 16 21:00 · 1,479.3785310734463 B
Oct 17 00:00 · 989.6288659793814 B
Oct 17 03:00 · 1,476.5172413793102 B
Oct 17 06:00 · 1,451.311475409836 B
Oct 17 09:00 · 1,441.7149122807018 B
Oct 17 12:00 · 1,354.2051282051282 B
Oct 17 15:00 · 1,517.4772727272727 B
Oct 17 18:00 · 1,598.4752475247524 B
Oct 17 21:00 · 1,754.9890710382513 B
Oct 18 00:00 · 1,575.8121212121212 B
Oct 18 03:00 · 1,387.4157894736843 B
Oct 18 06:00 · 1,529.7484662576687 B
Oct 18 09:00 · 1,496.4494382022472 B
Oct 18 12:00 · 1,490.935960591133 B
Oct 18 15:00 · 1,218.355421686747 B
Oct 18 18:00 · 1,380.9817073170732 B
Oct 18 21:00 · 1,517.8305084745762 B
Oct 19 00:00 · 1,585.0261437908496 B
Oct 19 03:00 · 1,280.4823529411765 B
Oct 19 06:00 · 1,513.8111111111111 B
Oct 19 09:00 · 1,289.6771653543308 B
Oct 19 12:00 · 1,334.512658227848 B
Oct 19 15:00 · 1,481.9856459330144 B
Oct 19 18:00 · 2,953.3621621621623 B
Oct 19 21:00 · 1,422.9723756906078 B
Oct 20 00:00 · 1,221.3626943005181 B
Oct 20 03:00 · 1,223.5815217391305 B
Oct 20 06:00 · 1,390.6130952380952 B
Oct 20 09:00 · 1,255.5 B
Oct 20 12:00 · 1,328.958115183246 B
Oct 20 15:00 · 1,681.3157894736842 B
Oct 20 18:00 · 1,665.2270531400966 B
Oct 20 21:00 · 1,365.1470588235295 B
Oct 21 00:00 · 1,318.1969696969697 B
Oct 21 03:00 · 1,239.8806818181818 B
Oct 21 06:00 · 1,178.988950276243 B
Oct 21 09:00 · 1,285.107142857143 B
Oct 21 12:00 · 1,265.0497237569061 B
Oct 21 15:00 · 1,529.8534031413612 B
Oct 21 18:00 · 1,143.969512195122 B
Oct 21 21:00 · 1,413.9285714285713 B
Oct 22 00:00 · 1,200.7134831460673 B
Oct 22 03:00 · 1,341.220994475138 B
Oct 22 06:00 · 1,384.55421686747 B
Oct 22 09:00 · 1,044.463157894737 B
Oct 22 12:00 · 1,398.9689440993789 B
Oct 22 15:00 · 1,273.2129032258065 B
Oct 22 18:00 · 1,273.9679144385027 B
Oct 22 21:00 · 1,262.7076923076922 B
Oct 23 00:00 · 1,603.6149425287356 B
Oct 23 03:00 · 1,130.6294416243654 B
Oct 23 06:00 · 1,449.3726708074535 B
Oct 23 09:00 · 1,176.7823529411764 B
Oct 23 12:00 · 1,249.939393939394 B
Oct 23 15:00 · 1,327.4240837696334 B
Oct 23 18:00 · 1,150.7837837837837 B
Oct 23 21:00 · 1,135.1524390243903 B
Oct 24 00:00 · 1,122.720238095238 B
Oct 24 03:00 · 1,052.3651685393259 B
Oct 24 06:00 · 1,285.1455399061033 B
Oct 24 09:00 · 1,077.6646341463415 B
Oct 24 12:00 · 1,316 B
Oct 24 15:00 · 1,187.8047337278106 B
Oct 24 18:00 · 1,224.3052631578948 B
Oct 24 21:00 · 1,141.5 B
Oct 25 00:00 · 1,154.390625 B
Oct 25 03:00 · 1,212.2857142857142 B
Oct 25 06:00 · 1,292.1675392670156 B
Oct 25 09:00 · 1,372.807453416149 B
Oct 25 12:00 · 1,112.6114285714286 B
Oct 25 15:00 · 1,301.2474226804125 B
Oct 25 18:00 · 1,232.4864864864865 B
Oct 25 21:00 · 1,035.4277777777777 B
Oct 26 00:00 · 1,160.2424242424242 B
Oct 26 03:00 · 1,179.2432432432433 B
Oct 26 06:00 · 1,040.989417989418 B
Oct 26 09:00 · 1,076.2594594594595 B
Oct 26 12:00 · 1,304 B
Oct 26 15:00 · 1,143.6032608695652 B
Oct 26 18:00 · 1,256.8757396449705 B
Oct 26 21:00 · 1,249.8382352941176 B
Oct 27 00:00 · 1,146.047619047619 B
Oct 27 03:00 · 1,180.0448717948718 B
Oct 27 06:00 · 1,296.6918604651162 B
Oct 27 09:00 · 1,307.928205128205 B
Oct 27 12:00 · 1,172.8040201005026 B
Oct 27 15:00 · 1,135.358208955224 B
Oct 27 18:00 · 1,104.4761904761904 B
Oct 27 21:00 · 1,436.6421052631579 B
Oct 28 00:00 · 1,055.3069767441862 B
Oct 28 03:00 · 1,297.4137931034484 B
Oct 28 06:00 · 1,378.9529411764706 B
Oct 28 09:00 · 1,169.4975124378109 B
Oct 28 12:00 · 1,159.5639534883721 B
Oct 28 15:00 · 1,180.2808988764045 B
Oct 28 18:00 · 1,117.8652482269504 B
Oct 28 21:00 · 1,341.189349112426 B
Oct 29 00:00 · 1,507.9782608695652 B
Oct 29 03:00 · 1,217.1948717948717 B
Oct 29 06:00 · 1,225.0744680851064 B
Oct 29 09:00 · 1,167.7058823529412 B
Oct 29 12:00 · 1,058.0945273631842 B
Oct 29 15:00 · 1,247.3368421052633 B
Oct 29 18:00 · 1,164.0777777777778 B
Oct 29 21:00 · 1,114.2429378531074 B
Oct 30 00:00 · 1,392.7455621301774 B
Oct 30 03:00 · 1,258.9388888888889 B
Oct 30 06:00 · 1,168.1284916201118 B
Oct 30 09:00 · 1,410.5031446540881 B
Oct 30 12:00 · 1,873.106796116505 B
Oct 30 15:00 · 1,220.3397435897436 B
Oct 30 18:00 · 13,049.63440860215 B
Oct 30 21:00 · 1,413.224043715847 B
Oct 31 00:00 · 1,046.4285714285713 B
Oct 31 03:00 · 1,155.1412429378531 B
Oct 31 06:00 · 1,216.6327683615818 B
Oct 31 09:00 · 1,104.1758241758241 B
Oct 31 12:00 · 1,283.2114285714285 B
Oct 31 15:00 · 1,897.5485714285714 B
Oct 31 18:00 · 1,843.2458100558658 B
Oct 31 21:00 · 1,785.3053892215569 B
Nov 1 00:00 · 1,651.4205128205128 B
Nov 1 03:00 · 1,817.710843373494 B
Nov 1 06:00 · 1,598.0364583333333 B
Nov 1 09:00 · 1,791.4204545454545 B
Nov 1 12:00 · 1,899.3128491620112 B
Nov 1 15:00 · 1,666.2685714285715 B
Nov 1 18:00 · 1,789.8051282051283 B
Nov 1 21:00 · 1,615.1030303030302 B
Nov 2 00:00 · 1,731.6943005181347 B
Nov 2 03:00 · 1,738.5730994152048 B
Nov 2 06:00 · 1,658.2601156069363 B
Nov 2 09:00 · 8,033.526595744681 B
Nov 2 12:00 · 1,696.1301775147929 B
Nov 2 15:00 · 1,791.84 B
Nov 2 18:00 · 3,242.3783783783783 B
Nov 2 21:00 · 2,645.85393258427 B
Nov 3 00:00 · 3,025.2934782608695 B
Nov 3 03:00 · 3,010.562130177515 B
Nov 3 06:00 · 2,463.2391304347825 B
Nov 3 09:00 · 2,206.2235294117645 B
Nov 3 12:00 · 2,453.590425531915 B
Nov 3 15:00 · 2,516.5895953757226 B
Nov 3 18:00 · 2,303.9675675675676 B
Nov 3 21:00 · 2,728.122905027933 B
Nov 4 00:00 · 2,697.813186813187 B
Nov 4 03:00 · 2,227.1638418079096 B
Nov 4 06:00 · 2,053.5459459459457 B
Nov 4 09:00 · 2,501.3333333333335 B
Nov 4 12:00 · 2,430.9277108433735 B
Nov 4 15:00 · 1,535.1833333333334 B
Nov 4 18:00 · 5,485.798742138365 B
Nov 4 21:00 · 1,655.2592592592594 B
Nov 5 00:00 · 1,524 B
Nov 5 03:00 · 1,606.2841530054645 B
Nov 5 06:00 · 1,409.751677852349 B
Nov 5 09:00 · 1,535.5777777777778 B
Nov 5 12:00 · 1,699.9698795180723 B
Nov 5 15:00 · 1,524.0324324324324 B
Nov 5 18:00 · 1,453.2222222222222 B
Nov 5 21:00 · 1,592.5795454545455 B
Nov 6 00:00 · 1,479.4058823529413 B
Nov 6 03:00 · 1,716.2061855670104 B
Nov 6 06:00 · 1,527.6842105263158 B
Nov 6 09:00 · 1,727.8375634517768 B
Nov 6 12:00 · 1,656.9263157894736 B
Nov 6 15:00 · 1,339.7978142076502 B
Nov 6 18:00 · 1,426.6141304347825 B
Nov 6 21:00 · 1,652.2074468085107 B
Nov 7 00:00 · 1,288.7457627118645 B
Nov 7 03:00 · 1,444.6720430107528 B
Nov 7 06:00 · 1,269.6352201257862 B
Nov 7 09:00 · 1,457.596590909091 B
Nov 7 12:00 · 1,326.5901639344263 B
Nov 7 15:00 · 1,465.2514285714285 B
Nov 7 18:00 · 1,236.4 B
Nov 7 21:00 · 1,128.8598726114649 B
Nov 8 00:00 · 4,626.431034482759 B
Nov 8 03:00 · 1,326.6734693877552 B
Nov 8 06:00 · 1,246.276836158192 B
Nov 8 09:00 · 1,278.5813953488373 B
Nov 8 12:00 · 1,137.76 B
Nov 8 15:00 · 3,837.6277777777777 B
Nov 8 18:00 · 1,409.5494505494505 B
Nov 8 21:00 · 1,431.16091954023 B
Nov 9 00:00 · 1,716.7796610169491 B
Nov 9 03:00 · 1,293.3354430379748 B
Nov 9 06:00 · 1,045.1920903954801 B
Nov 9 09:00 · 1,164.7386363636363 B
Nov 9 12:00 · 1,428.3085106382978 B
Nov 9 15:00 · 1,294.774193548387 B
Nov 9 18:00 · 1,203.4886363636363 B
Nov 9 21:00 · 1,322.626582278481 B
Nov 10 00:00 · 1,282.2383720930231 B
Nov 10 03:00 · 1,247.1442786069651 B
Nov 10 06:00 · 1,142.0374331550802 B
Nov 10 09:00 · 1,277.5494505494505 B
Nov 10 12:00 · 1,120.9775280898875 B
Nov 10 15:00 · 1,109.8858695652175 B
Nov 10 18:00 · 1,439.4301075268818 B
Nov 10 21:00 · 979.1578947368421 B
Nov 11 00:00 · 1,334.8526315789475 B
Nov 11 03:00 · 1,062.2061855670104 B
Nov 11 06:00 · 995.1317365269462 B
Nov 11 09:00 · 1,332.9101796407185 B
Nov 11 12:00 · 1,206.360576923077 B
Nov 11 15:00 · 1,254.1506024096386 B
Nov 11 18:00 · 1,367.3076923076924 B
Nov 11 21:00 · 1,175.4723926380368 B
Nov 12 00:00 · 1,178.260606060606 B
Nov 12 03:00 · 996.895 B
Nov 12 06:00 · 1,050.16091954023 B
Nov 12 09:00 · 1,398.4745762711864 B
Nov 12 12:00 · 1,216.387878787879 B
Nov 12 15:00 · 1,380.9057591623036 B
Nov 12 18:00 · 1,137.9344262295083 B
Nov 12 21:00 · 1,098.5176470588235 B
Nov 13 00:00 · 1,129.1573033707866 B
Nov 13 03:00 · 1,567.7135416666667 B
Nov 13 06:00 · 1,108.0392156862745 B
Nov 13 09:00 · 1,232.433962264151 B
Nov 13 12:00 · 1,027.1686746987953 B
Nov 13 15:00 · 1,303.0903954802259 B
Nov 13 18:00 · 9,622.57142857143 B
Nov 13 21:00 · 1,102.0666666666666 B
Nov 14 00:00 · 1,253.0797872340424 B
Nov 14 03:00 · 1,192.6216216216217 B
Nov 14 06:00 · 1,071.233644859813 B
Nov 14 09:00 · 1,350.695652173913 B
0 kB
5 kB
10 kB
Oct 15
Oct 30
Nov 14
241 points, 3 hour buckets
csv
json
← All charts