⬡ Veil Explorer
Whiskymine
Blocks
Charts
API
Search
Block size
Average block size
24h
7d
30d
90d
1y
all
963.5 B
latest · low 398 B · high 436,465.3333333333 B · change +102.5 B, +11.904761904761903%
0 kB
200 kB
400 kB
11:05
15:52
20:39
01:26
06:13
11:00
Nov 13 11:05 · 861 B
Nov 13 11:10 · 8,534.5 B
Nov 13 11:15 · 3,109.714285714286 B
Nov 13 11:20 · 3,196.6666666666665 B
Nov 13 11:25 · 762.4 B
Nov 13 11:30 · 2,109.8 B
Nov 13 11:35 · 1,163 B
Nov 13 11:40 · 1,001 B
Nov 13 11:45 · 637.875 B
Nov 13 11:50 · 859.5 B
Nov 13 11:55 · 1,001 B
Nov 13 12:00 · 575.5 B
Nov 13 12:05 · 1,001.3333333333334 B
Nov 13 12:10 · 1,000.6666666666666 B
Nov 13 12:15 · 1,284.6666666666667 B
Nov 13 12:20 · 709.3333333333334 B
Nov 13 12:25 · 860.5 B
Nov 13 12:35 · 709.3333333333334 B
Nov 13 12:40 · 859.5 B
Nov 13 12:45 · 411 B
Nov 13 12:55 · 965.75 B
Nov 13 13:00 · 940.7 B
Nov 13 13:05 · 642.125 B
Nov 13 13:10 · 3,299.8333333333335 B
Nov 13 13:15 · 419 B
Nov 13 13:25 · 988.8333333333334 B
Nov 13 13:30 · 859.3 B
Nov 13 13:35 · 1,071.5 B
Nov 13 13:40 · 769.4 B
Nov 13 13:45 · 1,001.6666666666666 B
Nov 13 13:50 · 1,001 B
Nov 13 14:00 · 2,835 B
Nov 13 14:05 · 3,625 B
Nov 13 14:10 · 434 B
Nov 13 14:15 · 937 B
Nov 13 14:20 · 767 B
Nov 13 14:25 · 633.125 B
Nov 13 14:30 · 799.2857142857143 B
Nov 13 14:40 · 774.3 B
Nov 13 14:45 · 1,112 B
Nov 13 14:50 · 426 B
Nov 13 14:55 · 679.4 B
Nov 13 15:00 · 798.7142857142857 B
Nov 13 15:05 · 697.6666666666666 B
Nov 13 15:10 · 858.5 B
Nov 13 15:15 · 774.4 B
Nov 13 15:20 · 859 B
Nov 13 15:25 · 1,772.142857142857 B
Nov 13 15:30 · 944.6 B
Nov 13 15:35 · 1,000 B
Nov 13 15:40 · 646.5 B
Nov 13 15:45 · 1,284 B
Nov 13 15:50 · 767.2 B
Nov 13 15:55 · 1,001 B
Nov 13 16:00 · 3,836.2 B
Nov 13 16:05 · 1,041.2857142857142 B
Nov 13 16:10 · 701.5 B
Nov 13 16:15 · 605 B
Nov 13 16:20 · 858.5 B
Nov 13 16:25 · 1,920.5 B
Nov 13 16:30 · 860.3333333333334 B
Nov 13 16:35 · 989 B
Nov 13 16:40 · 766.6 B
Nov 13 16:45 · 944.4 B
Nov 13 16:50 · 1,072.5 B
Nov 13 16:55 · 1,062.75 B
Nov 13 17:00 · 415 B
Nov 13 17:05 · 710.6666666666666 B
Nov 13 17:10 · 1,041.142857142857 B
Nov 13 17:15 · 1,284.3333333333333 B
Nov 13 17:20 · 4,697.25 B
Nov 13 17:25 · 3,559.3333333333335 B
Nov 13 17:30 · 849.5 B
Nov 13 17:35 · 1,001.1666666666666 B
Nov 13 17:40 · 711.1111111111111 B
Nov 13 17:45 · 3,413 B
Nov 13 17:50 · 671.7142857142857 B
Nov 13 17:55 · 1,072 B
Nov 13 18:00 · 717.3333333333334 B
Nov 13 18:05 · 705.3333333333334 B
Nov 13 18:10 · 1,001 B
Nov 13 18:15 · 847 B
Nov 13 18:20 · 773.8 B
Nov 13 18:25 · 1,020.5 B
Nov 13 18:30 · 2,053.3636363636365 B
Nov 13 18:35 · 1,283 B
Nov 13 18:40 · 993.1111111111111 B
Nov 13 18:45 · 597 B
Nov 13 18:50 · 604 B
Nov 13 18:55 · 859.5 B
Nov 13 19:00 · 717 B
Nov 13 19:05 · 717.6666666666666 B
Nov 13 19:10 · 717 B
Nov 13 19:20 · 1,284.6 B
Nov 13 19:25 · 852.75 B
Nov 13 19:30 · 859 B
Nov 13 19:35 · 774.6 B
Nov 13 19:40 · 859.125 B
Nov 13 19:45 · 709.3333333333334 B
Nov 13 19:50 · 571.6666666666666 B
Nov 13 19:55 · 1,041.5714285714287 B
Nov 13 20:00 · 858.75 B
Nov 13 20:05 · 859.5 B
Nov 13 20:10 · 774.6 B
Nov 13 20:15 · 769.8 B
Nov 13 20:20 · 1,285.3333333333333 B
Nov 13 20:25 · 436,465.3333333333 B
Nov 13 20:30 · 4,686.25 B
Nov 13 20:40 · 637.25 B
Nov 13 20:45 · 859.25 B
Nov 13 20:50 · 8,096.5 B
Nov 13 20:55 · 1,001.4444444444445 B
Nov 13 21:00 · 744.125 B
Nov 13 21:05 · 1,001.6666666666666 B
Nov 13 21:10 · 646.5 B
Nov 13 21:15 · 1,071.75 B
Nov 13 21:20 · 713.2222222222222 B
Nov 13 21:25 · 861 B
Nov 13 21:30 · 1,000.6666666666666 B
Nov 13 21:35 · 428 B
Nov 13 21:45 · 5,820.333333333333 B
Nov 13 21:50 · 427 B
Nov 13 21:55 · 3,488 B
Nov 13 22:00 · 1,000.6666666666666 B
Nov 13 22:05 · 619.2222222222222 B
Nov 13 22:10 · 1,114 B
Nov 13 22:15 · 774.2 B
Nov 13 22:20 · 1,000.6666666666666 B
Nov 13 22:25 · 940.7 B
Nov 13 22:30 · 859.875 B
Nov 13 22:35 · 859.1666666666666 B
Nov 13 22:40 · 434 B
Nov 13 22:45 · 1,114.8 B
Nov 13 22:50 · 858.75 B
Nov 13 22:55 · 859.75 B
Nov 13 23:00 · 766.8 B
Nov 13 23:05 · 705.6666666666666 B
Nov 13 23:10 · 851 B
Nov 13 23:15 · 1,284 B
Nov 13 23:20 · 1,072 B
Nov 13 23:25 · 915 B
Nov 13 23:30 · 937 B
Nov 13 23:35 · 4,185.2 B
Nov 13 23:40 · 859.5 B
Nov 13 23:45 · 1,071.25 B
Nov 13 23:50 · 854 B
Nov 13 23:55 · 853 B
Nov 14 00:00 · 859.75 B
Nov 14 00:05 · 604 B
Nov 14 00:10 · 766.1 B
Nov 14 00:15 · 709.6666666666666 B
Nov 14 00:20 · 787.8571428571429 B
Nov 14 00:25 · 1,072 B
Nov 14 00:30 · 774.6 B
Nov 14 00:35 · 858.5 B
Nov 14 00:40 · 921.6666666666666 B
Nov 14 00:45 · 4,694.5 B
Nov 14 00:50 · 3,554.1666666666665 B
Nov 14 00:55 · 913.2857142857143 B
Nov 14 01:05 · 988.6666666666666 B
Nov 14 01:10 · 1,000.3333333333334 B
Nov 14 01:15 · 966.125 B
Nov 14 01:20 · 398 B
Nov 14 01:25 · 1,178.375 B
Nov 14 01:30 · 920.2857142857143 B
Nov 14 01:35 · 961 B
Nov 14 01:40 · 3,022.285714285714 B
Nov 14 01:45 · 718.3333333333334 B
Nov 14 01:50 · 2,606.8 B
Nov 14 01:55 · 1,283.5 B
Nov 14 02:00 · 902.2222222222222 B
Nov 14 02:05 · 774.4 B
Nov 14 02:10 · 859 B
Nov 14 02:15 · 604.8 B
Nov 14 02:20 · 1,072.25 B
Nov 14 02:25 · 709.3333333333334 B
Nov 14 02:30 · 717 B
Nov 14 02:35 · 676.7142857142857 B
Nov 14 02:40 · 770 B
Nov 14 02:45 · 1,001 B
Nov 14 02:50 · 1,066 B
Nov 14 02:55 · 850.5 B
Nov 14 03:00 · 1,041.4285714285713 B
Nov 14 03:05 · 434 B
Nov 14 03:10 · 1,283.5 B
Nov 14 03:15 · 915.2857142857143 B
Nov 14 03:20 · 677 B
Nov 14 03:25 · 1,001 B
Nov 14 03:30 · 944.4 B
Nov 14 03:35 · 561.5 B
Nov 14 03:40 · 792.3333333333334 B
Nov 14 03:45 · 3,553.6666666666665 B
Nov 14 03:50 · 419 B
Nov 14 03:55 · 1,067.25 B
Nov 14 04:00 · 4,907.5 B
Nov 14 04:05 · 705.3333333333334 B
Nov 14 04:10 · 422 B
Nov 14 04:15 · 718.6666666666666 B
Nov 14 04:20 · 1,000.6666666666666 B
Nov 14 04:25 · 1,071.25 B
Nov 14 04:30 · 1,063.25 B
Nov 14 04:35 · 5,541.666666666667 B
Nov 14 04:40 · 795.2857142857143 B
Nov 14 04:45 · 8,095.5 B
Nov 14 04:50 · 1,001.6666666666666 B
Nov 14 05:00 · 537.75 B
Nov 14 05:05 · 1,073 B
Nov 14 05:10 · 941.5 B
Nov 14 05:15 · 1,001 B
Nov 14 05:20 · 1,285.3333333333333 B
Nov 14 05:25 · 1,127.75 B
Nov 14 05:30 · 740.1818181818181 B
Nov 14 05:35 · 659.5454545454545 B
Nov 14 05:40 · 965.375 B
Nov 14 05:45 · 1,001.5 B
Nov 14 05:50 · 1,001.8888888888889 B
Nov 14 05:55 · 857 B
Nov 14 06:00 · 850.1666666666666 B
Nov 14 06:05 · 2,990.75 B
Nov 14 06:10 · 1,032.7142857142858 B
Nov 14 06:15 · 715.3333333333334 B
Nov 14 06:20 · 2,103 B
Nov 14 06:25 · 1,597 B
Nov 14 06:30 · 843.6666666666666 B
Nov 14 06:35 · 1,142.5 B
Nov 14 06:40 · 989.6666666666666 B
Nov 14 06:45 · 849.3333333333334 B
Nov 14 06:50 · 416 B
Nov 14 06:55 · 4,009.2 B
Nov 14 07:00 · 718 B
Nov 14 07:05 · 1,115.2 B
Nov 14 07:10 · 809.6666666666666 B
Nov 14 07:15 · 774 B
Nov 14 07:20 · 855.25 B
Nov 14 07:25 · 647.25 B
Nov 14 07:30 · 795.1428571428571 B
Nov 14 07:35 · 775.2 B
Nov 14 07:40 · 1,095.6666666666667 B
Nov 14 07:45 · 995 B
Nov 14 07:50 · 859 B
Nov 14 07:55 · 946.5714285714286 B
Nov 14 08:00 · 915 B
Nov 14 08:05 · 1,037.857142857143 B
Nov 14 08:10 · 1,072.5 B
Nov 14 08:15 · 853.1666666666666 B
Nov 14 08:20 · 711.5 B
Nov 14 08:25 · 859.75 B
Nov 14 08:30 · 894.4545454545455 B
Nov 14 08:35 · 604.8 B
Nov 14 08:40 · 854 B
Nov 14 08:45 · 944.4 B
Nov 14 08:50 · 717.6666666666666 B
Nov 14 08:55 · 911.4285714285714 B
Nov 14 09:00 · 4,697.5 B
Nov 14 09:05 · 859 B
Nov 14 09:10 · 860.5 B
Nov 14 09:15 · 5,832 B
Nov 14 09:20 · 710.6666666666666 B
Nov 14 09:25 · 3,835.4 B
Nov 14 09:30 · 697.6666666666666 B
Nov 14 09:35 · 852.5 B
Nov 14 09:40 · 861.5 B
Nov 14 09:45 · 859.25 B
Nov 14 09:50 · 860.25 B
Nov 14 09:55 · 664 B
Nov 14 10:00 · 434 B
Nov 14 10:10 · 944.6 B
Nov 14 10:15 · 859.5 B
Nov 14 10:20 · 1,000.8333333333334 B
Nov 14 10:25 · 592 B
Nov 14 10:30 · 906.3333333333334 B
Nov 14 10:35 · 1,001.6666666666666 B
Nov 14 10:40 · 1,059 B
Nov 14 10:45 · 1,000.3333333333334 B
Nov 14 10:50 · 425 B
Nov 14 10:55 · 988.3333333333334 B
Nov 14 11:00 · 963.5 B
0 kB
200 kB
400 kB
11:05
23:02
11:00
277 points, 5 min buckets
csv
json
← All charts