⬡ Veil Explorer
Whiskymine
Blocks
Charts
API
Search
PoS share
Share of blocks found by proof of stake
24h
7d
30d
90d
1y
all
46.98795180722892%
latest · low 32.28346456692913% · high 61.93181818181818% · change -7.950319797709355%, -14.471368620549613%
30%
40%
50%
60%
Oct 15
Oct 21
Oct 27
Nov 2
Nov 8
Nov 14
Oct 15 09:00 · 54.93827160493827%
Oct 15 12:00 · 57.142857142857146%
Oct 15 15:00 · 60.638297872340424%
Oct 15 18:00 · 54.123711340206185%
Oct 15 21:00 · 52.760736196319016%
Oct 16 00:00 · 59.32203389830509%
Oct 16 03:00 · 56.111111111111114%
Oct 16 06:00 · 61.93181818181818%
Oct 16 09:00 · 48.369565217391305%
Oct 16 12:00 · 54.21686746987952%
Oct 16 15:00 · 54.21052631578947%
Oct 16 18:00 · 54.23728813559322%
Oct 16 21:00 · 51.9774011299435%
Oct 17 00:00 · 50%
Oct 17 03:00 · 52.298850574712645%
Oct 17 06:00 · 56.28415300546448%
Oct 17 09:00 · 45.6140350877193%
Oct 17 12:00 · 43.58974358974359%
Oct 17 15:00 · 53.40909090909091%
Oct 17 18:00 · 47.02970297029703%
Oct 17 21:00 · 45.3551912568306%
Oct 18 00:00 · 39.39393939393939%
Oct 18 03:00 · 46.31578947368421%
Oct 18 06:00 · 46.012269938650306%
Oct 18 09:00 · 43.258426966292134%
Oct 18 12:00 · 47.783251231527096%
Oct 18 15:00 · 52.40963855421687%
Oct 18 18:00 · 52.4390243902439%
Oct 18 21:00 · 51.9774011299435%
Oct 19 00:00 · 58.8235294117647%
Oct 19 03:00 · 53.529411764705884%
Oct 19 06:00 · 55%
Oct 19 09:00 · 32.28346456692913%
Oct 19 12:00 · 42.40506329113924%
Oct 19 15:00 · 55.02392344497608%
Oct 19 18:00 · 48.108108108108105%
Oct 19 21:00 · 54.69613259668508%
Oct 20 00:00 · 52.33160621761658%
Oct 20 03:00 · 52.17391304347826%
Oct 20 06:00 · 52.38095238095238%
Oct 20 09:00 · 57.36842105263158%
Oct 20 12:00 · 48.69109947643979%
Oct 20 15:00 · 48.026315789473685%
Oct 20 18:00 · 56.03864734299517%
Oct 20 21:00 · 53.529411764705884%
Oct 21 00:00 · 50.505050505050505%
Oct 21 03:00 · 42.61363636363637%
Oct 21 06:00 · 45.85635359116022%
Oct 21 09:00 · 51.02040816326531%
Oct 21 12:00 · 48.61878453038674%
Oct 21 15:00 · 50.78534031413613%
Oct 21 18:00 · 44.51219512195122%
Oct 21 21:00 · 54.54545454545455%
Oct 22 00:00 · 48.87640449438202%
Oct 22 03:00 · 48.06629834254144%
Oct 22 06:00 · 45.18072289156626%
Oct 22 09:00 · 46.31578947368421%
Oct 22 12:00 · 54.6583850931677%
Oct 22 15:00 · 45.806451612903224%
Oct 22 18:00 · 57.219251336898395%
Oct 22 21:00 · 48.717948717948715%
Oct 23 00:00 · 51.14942528735632%
Oct 23 03:00 · 47.71573604060914%
Oct 23 06:00 · 52.17391304347826%
Oct 23 09:00 · 45.88235294117647%
Oct 23 12:00 · 51.515151515151516%
Oct 23 15:00 · 49.738219895287955%
Oct 23 18:00 · 50.810810810810814%
Oct 23 21:00 · 46.951219512195124%
Oct 24 00:00 · 47.61904761904762%
Oct 24 03:00 · 50%
Oct 24 06:00 · 50.70422535211268%
Oct 24 09:00 · 45.1219512195122%
Oct 24 12:00 · 50.282485875706215%
Oct 24 15:00 · 46.15384615384615%
Oct 24 18:00 · 47.89473684210526%
Oct 24 21:00 · 51.25%
Oct 25 00:00 · 46.354166666666664%
Oct 25 03:00 · 50%
Oct 25 06:00 · 51.832460732984295%
Oct 25 09:00 · 52.17391304347826%
Oct 25 12:00 · 45.714285714285715%
Oct 25 15:00 · 42.2680412371134%
Oct 25 18:00 · 45.4054054054054%
Oct 25 21:00 · 45%
Oct 26 00:00 · 54.54545454545455%
Oct 26 03:00 · 54.5945945945946%
Oct 26 06:00 · 46.560846560846564%
Oct 26 09:00 · 55.67567567567568%
Oct 26 12:00 · 48.57142857142857%
Oct 26 15:00 · 46.73913043478261%
Oct 26 18:00 · 52.662721893491124%
Oct 26 21:00 · 47.05882352941177%
Oct 27 00:00 · 48.214285714285715%
Oct 27 03:00 · 46.15384615384615%
Oct 27 06:00 · 53.48837209302326%
Oct 27 09:00 · 50.76923076923077%
Oct 27 12:00 · 49.74874371859296%
Oct 27 15:00 · 49.25373134328358%
Oct 27 18:00 · 50.595238095238095%
Oct 27 21:00 · 53.1578947368421%
Oct 28 00:00 · 49.30232558139535%
Oct 28 03:00 · 52.298850574712645%
Oct 28 06:00 · 52.94117647058823%
Oct 28 09:00 · 50.74626865671642%
Oct 28 12:00 · 44.18604651162791%
Oct 28 15:00 · 44.38202247191011%
Oct 28 18:00 · 46.808510638297875%
Oct 28 21:00 · 48.5207100591716%
Oct 29 00:00 · 51.630434782608695%
Oct 29 03:00 · 49.23076923076923%
Oct 29 06:00 · 53.191489361702125%
Oct 29 09:00 · 44.44444444444444%
Oct 29 12:00 · 50.24875621890547%
Oct 29 15:00 · 52.10526315789474%
Oct 29 18:00 · 50.55555555555556%
Oct 29 21:00 · 49.152542372881356%
Oct 30 00:00 · 53.25443786982248%
Oct 30 03:00 · 49.44444444444444%
Oct 30 06:00 · 49.720670391061454%
Oct 30 09:00 · 54.088050314465406%
Oct 30 12:00 · 49.51456310679612%
Oct 30 15:00 · 53.205128205128204%
Oct 30 18:00 · 53.225806451612904%
Oct 30 21:00 · 46.994535519125684%
Oct 31 00:00 · 51.23152709359606%
Oct 31 03:00 · 48.58757062146893%
Oct 31 06:00 · 50.847457627118644%
Oct 31 09:00 · 47.8021978021978%
Oct 31 12:00 · 50.285714285714285%
Oct 31 15:00 · 52%
Oct 31 18:00 · 52.513966480446925%
Oct 31 21:00 · 53.293413173652695%
Nov 1 00:00 · 45.64102564102564%
Nov 1 03:00 · 51.80722891566265%
Nov 1 06:00 · 51.041666666666664%
Nov 1 09:00 · 48.86363636363637%
Nov 1 12:00 · 50.83798882681564%
Nov 1 15:00 · 47.42857142857143%
Nov 1 18:00 · 54.35897435897436%
Nov 1 21:00 · 50.303030303030305%
Nov 2 00:00 · 47.15025906735751%
Nov 2 03:00 · 52.63157894736842%
Nov 2 06:00 · 53.179190751445084%
Nov 2 09:00 · 53.191489361702125%
Nov 2 12:00 · 49.112426035502956%
Nov 2 15:00 · 59.5%
Nov 2 18:00 · 50%
Nov 2 21:00 · 50.561797752808985%
Nov 3 00:00 · 46.19565217391305%
Nov 3 03:00 · 48.5207100591716%
Nov 3 06:00 · 50.54347826086956%
Nov 3 09:00 · 54.11764705882353%
Nov 3 12:00 · 52.12765957446808%
Nov 3 15:00 · 54.335260115606935%
Nov 3 18:00 · 51.351351351351354%
Nov 3 21:00 · 51.39664804469274%
Nov 4 00:00 · 47.252747252747255%
Nov 4 03:00 · 46.89265536723164%
Nov 4 06:00 · 47.567567567567565%
Nov 4 09:00 · 53.763440860215056%
Nov 4 12:00 · 54.21686746987952%
Nov 4 15:00 · 47.77777777777778%
Nov 4 18:00 · 53.459119496855344%
Nov 4 21:00 · 54.629629629629626%
Nov 5 00:00 · 49.23857868020305%
Nov 5 03:00 · 50.27322404371585%
Nov 5 06:00 · 45.63758389261745%
Nov 5 09:00 · 55.55555555555556%
Nov 5 12:00 · 46.3855421686747%
Nov 5 15:00 · 49.189189189189186%
Nov 5 18:00 · 48.538011695906434%
Nov 5 21:00 · 51.13636363636363%
Nov 6 00:00 · 50.588235294117645%
Nov 6 03:00 · 53.608247422680414%
Nov 6 06:00 · 43.27485380116959%
Nov 6 09:00 · 55.32994923857868%
Nov 6 12:00 · 53.68421052631579%
Nov 6 15:00 · 40.43715846994535%
Nov 6 18:00 · 42.93478260869565%
Nov 6 21:00 · 52.659574468085104%
Nov 7 00:00 · 45.76271186440678%
Nov 7 03:00 · 52.68817204301075%
Nov 7 06:00 · 47.16981132075472%
Nov 7 09:00 · 47.15909090909091%
Nov 7 12:00 · 46.44808743169399%
Nov 7 15:00 · 50.857142857142854%
Nov 7 18:00 · 48.888888888888886%
Nov 7 21:00 · 50.318471337579616%
Nov 8 00:00 · 55.747126436781606%
Nov 8 03:00 · 51.02040816326531%
Nov 8 06:00 · 48.0225988700565%
Nov 8 09:00 · 52.325581395348834%
Nov 8 12:00 · 49%
Nov 8 15:00 · 46.666666666666664%
Nov 8 18:00 · 57.142857142857146%
Nov 8 21:00 · 50%
Nov 9 00:00 · 47.45762711864407%
Nov 9 03:00 · 47.46835443037975%
Nov 9 06:00 · 58.19209039548023%
Nov 9 09:00 · 50.56818181818182%
Nov 9 12:00 · 54.255319148936174%
Nov 9 15:00 · 53.225806451612904%
Nov 9 18:00 · 51.13636363636363%
Nov 9 21:00 · 48.734177215189874%
Nov 10 00:00 · 51.16279069767442%
Nov 10 03:00 · 55.72139303482587%
Nov 10 06:00 · 49.73262032085562%
Nov 10 09:00 · 54.94505494505494%
Nov 10 12:00 · 46.06741573033708%
Nov 10 15:00 · 53.26086956521739%
Nov 10 18:00 · 51.075268817204304%
Nov 10 21:00 · 40.78947368421053%
Nov 11 00:00 · 48.421052631578945%
Nov 11 03:00 · 46.391752577319586%
Nov 11 06:00 · 47.90419161676647%
Nov 11 09:00 · 61.07784431137725%
Nov 11 12:00 · 49.03846153846154%
Nov 11 15:00 · 54.21686746987952%
Nov 11 18:00 · 49.23076923076923%
Nov 11 21:00 · 49.079754601226995%
Nov 12 00:00 · 49.696969696969695%
Nov 12 03:00 · 46.5%
Nov 12 06:00 · 47.12643678160919%
Nov 12 09:00 · 54.23728813559322%
Nov 12 12:00 · 51.515151515151516%
Nov 12 15:00 · 51.30890052356021%
Nov 12 18:00 · 48.63387978142077%
Nov 12 21:00 · 51.76470588235294%
Nov 13 00:00 · 51.68539325842696%
Nov 13 03:00 · 51.5625%
Nov 13 06:00 · 52.450980392156865%
Nov 13 09:00 · 49.685534591194966%
Nov 13 12:00 · 44.57831325301205%
Nov 13 15:00 · 48.0225988700565%
Nov 13 18:00 · 48.05194805194805%
Nov 13 21:00 · 51.515151515151516%
Nov 14 00:00 · 52.659574468085104%
Nov 14 03:00 · 50.270270270270274%
Nov 14 06:00 · 51.86915887850467%
Nov 14 09:00 · 46.98795180722892%
30%
40%
50%
60%
Oct 15
Oct 30
Nov 14
241 points, 3 hour buckets
csv
json
Related:
PoS difficulty
·
PoS blocks
← All charts